| CLASSE D'USAGES PERMIS |
| 2 | HABITATION | H |
| 3 | Unifamiliale | h1 |
| 4 | Bifamiliale | h2 |
| 5 | Multiplex | h3 |
| 6 | Multifamiliale | h4 |
| 7 | Multifamiliale de service | h5 |
| 8 | Multi-chambre | h6 |
|   |
| 10 | COMMERCE DE DÉTAIL | C |
| 11 | Léger | c1 |
| 12 | Véhicule léger | c2 |
| 13 | Consommation d'alcool | c3 |
| 14 | Carburant | c4 |
|   |
| 16 | SERVICE | S |
| 17 | Commercial léger | s1 |
| 18 | Commercial de véhicule léger | s2 |
| 19 | Commer. d'hébergement et de réunion | s3 |
| 20 | Commun. d'enseignement et de culte | s4 |
| 21 | Commun. Humanitaire et de loisirs | s5 |
| 22 | Commun. civil et de communication | s6 |
|   |
| 24 | PARC ET ESPACE VERT | P |
| 25 | Parc | p1 |
| 26 | Réseau et équipement récréatifs | p2 |
|   |
| 28 | INDUSTRIE | I |
| 29 | Recherche et développement | i1 |
| 30 | Commerce de gros | i2 |
| 31 | Manufacturière | i3 |
| 32 | Transport et construction | i4 |
| 33 | Produits chimiques et pétroliers | i5 |
| 34 | Primaire et de récupération | i6 |
|
| Usage spécifiquement autorisé |
|
|
| 41 | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   |
|
| Usage spécifiquement exclu | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   |
|
|   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   |
|
| NORME PRESCRITE |
| 44 | STRUCTURE |   |
| 45 | Isolée |   |
| 46 | Jumelée |   |
| 47 | Contiguë |   |
|   |
| 48 | TERRAIN |   |
| 50 | Superficie (m2) | min. |
| 51 | Profondeur (m) | min. |
| 52 | Frontage (m) | min. |
| 53 | Frontage (m) | max. |
|   |
| 55 | MARGE |   |
| 56 | Avant (m) | min. |
| 57 | Avant (m) | max. |
| 58 | Latérale d'un côté (m) | min. |
| 59 | Latérale de l'autre côté (m) | min. |
| 60 | Arrière (m) | min. |
|   |
| 62 | BÂTIMENT |   |
| 63 | Hauteur (étage) | min. |
| 64 | Hauteur (étage) | max. |
| 65 | Hauteur (m) | min. |
| 66 | Hauteur (m) | max. |
| 67 | Superficie d'implantation (m2) | min. |
| 68 | Largeur de la façade (m) | min. |
| 69 | Largeur de la façade (m) | max. |
|   |
| 70 | RAPPORT |   |
| 71 | Unité d'habitation / bâtiment | min. |
| 72 | Unité d'habitation / bâtiment | max. |
| 73 | Espace vert / terrain | min. |
| 74 | Espace bâti / terrain | min. |
| 75 | Espace bâti / terrain | max. |
| 76 | Coefficient d'occupation du sol | min. |
| 77 | Coefficient d'occupation du sol | max. |
| DISPOSITION SPÉCIALE |
|   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   |
|
|   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   |
|
|   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   |
|